Transport - Out Skerries Flights
Tingwall - Out Skerries
21 February 2011 - 16 October 2011
| Monday | Wednesday | Thursday | |||
| Tingwall | d | 1330 | 1330 | 0900 | 1600 |
| Out Skerries | a | 1350 | 1350 | 0920 | 1620 |
| Out Skerries | d | 1400 | 1400 | 0930 | 1630 |
| Tingwall | a | 1420 | 1420 | 0950 | 1650 |
17 October 2011 - 20 February 2012
| Monday | Wednesday | Thursday | |||
| Tingwall | d | 1330 | 1330 | 0900 | 1455 |
| Out Skerries | a | 1350 | 1350 | 0920 | 1515 |
| Out Skerries | d | 1400 | 1400 | 0930 | 1520 |
| Tingwall | a | 1420 | 1420 | 0950 | 1545 |
Fare: £30.50 Adult single.
N.B Goes via Whalsay on request. Arrival/Departure times at Out Skerries are variable according to number of passengers and whether a Whalsay stop is required.
To book a flight please contact Directflight Limited Tel: (01595) 840246.
